Punjab kings team 2022: The entire team of Punjab Kings had jumped to victory in IPL in 2014 but could not achieve the victory. Punjab Kings have not been able to win even once in the entire IPL season. In the Mega Auction of IPL 2022, Punjab Kings has rated 2 players, and Mayank Argawal has been rated for paying the heaviest amount. And the other player is Arshdeep Singh who is a bowler. It has been retained in 4 crores.
Punjab Kings has bought a total of 25 players in this IPL 2022 season. Out of which 2 players have been rated. Even after buying all these players, Rs 3 crore is left.
Contents
Punjab Kings Team 2022 List (PBKS)
To collect runs in IPL 2022, a troop has been prepared in the form of a player. After the mega auction is over, Punjab Kings has selected Mayank Argaval as their captain.
1. | Mayank Agarwal | Batsman | 12 Crore |
2. | Shikhar Dhawan | Batsman | 8.25 crore |
3. | Harpreet Brar | Batsman | 3.8 crore |
4. | Odean Smith | Batsman | 6 crore |
5. | Raj Bawa | Batsman | 2 crore |
6. | Prerak Mankad | Batsman | 20 lakh |
7. | Writtick Chatterjee | Batsman | 20 lakh |
8. | Bhanuka Rajapaksa | Batsman | 50 lakh |
9. | Jonny Bairstow | Batsman/Wicket-keeper | 6.75 crore |
10. | Prabhsimran Singh | Batsman/Wicket-keeper | 60 lakh |
11. | Jitesh Sharma | Batsman/Wicket-keeper | 20 lakh |
12. | Arshdeep Singh | Bowler | 4 Crore |
13. | Kagiso Rabada | Bowler | 9.25 crore |
14. | Ishan Porel | Bowler | 25 lakh |
15. | Rahul Chahar | Bowler | 5.25 crore |
16. | Sandeep Sharma | Bowler | 50 lakh |
17. | Vaibhav Arora | Bowler | 2 crore |
18. | Nathan Ellis | Bowler | 75 lakh |
19. | Shahrukh Khan | All-Rounder | 9 crore |
20. | Liam Livingstone | All-Rounder | 11.5 crore |
21. | Rishi Dhawan | All-Rounder | 55 lakh |
22. | Baltej Dhanda | All-Rounder | 20 lakh |
23. | Ansh Patel | All-Rounder | 20 lakh |
24. | Atharva Taide | All-Rounder | 20 lakh |
25. | Benny Howell | All-Rounder | 40 lakh |
Read More:- Chennai Super King Players List 2022: Csk Players List & Squad
Punjab Kings All Matches
1. | March 27 | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
2. | April 1 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
3. | April 3 | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
4. | April 8 | Punjab Kings vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
5. | April 13 | Mumbai Indians vs Punjab Kings | 7:30 PM | MCA Stadium |
6. | April 17 | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
7. | April 20 | Delhi Capitals vs Punjab Kings | 7:30 PM | MCA Stadium |
8. | April 25 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
9. | April 29 | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | MCA Stadium |
10. | May 3 | Gujarat Titans vs Punjab Kings | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
11. | May 7 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
12. | May 13 | Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
13. | May 16 | Punjab Kings vs Delhi Capitals | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
14. | May 22 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
Punjab Kings Full Squad
Shahrukh Khan, Prabhsimran Singh, Jitesh Sharma, Arshdeep Singh, Kagiso Rabada, Jonny Bairstow, Rahul Chahar, Harpreet Brar, Odeon Smith, Sandeep Sharma, Raj Angad Bawa, Baltej Dhanda, Ansh Patel, Nathan Ellis, Atharva Taide, Prerak Mankad, Vaibhav Arora, Writtick Chatterjee, Ishan Porel, Liam Livingstone, Rishi Dhawan, Shikhar Dhawan, Mayank Agarwal, Bhanuka Rajapaksa, Benny Howell.
PBKS Retained Players
1. | Mayank Agarwal | Bastman | 12 crore |
2. | Arshdeep Singh | Bowler | 4 crore |